.
Postagens
Por tipo de postagem
| Análise | 9 |
| Empresas | 41 |
| Estatísticas | 169 |
| Livro | 12 |
| Próprio | 83 |
| Resumo e discussão | 151 |
| Semanais | 69 |
| 534 |
Definições:
Análise: Texto em que analiso um problema concreto
e bem definido e chego a uma conclusão, como a questão do Rali de Dezembro ou
se uma taxa elevada de inflação levaria a rendimentos líquidos reais negativos
das NTN-Bs.
Empresas: Post com o perfil de uma ou mais empresas
Estatísticas: Post mostrando algumas estatísticas
sem haver propriamente uma análise, e sim mais uma descrição dos dados
apresentados, o que inclui principalmente os posts mensais sobre IPOs, índices
internacionais e outros dados.
Livro: Resenha de um ou mais livros
Próprio: Texto em que não me apoio em uma fonte de
referência específica, mas em meu próprio conhecimento acumulado.
Resumo e discussão: Resumo e discussão de uma ou
mais fonte de referência, em geral artigos científicos.
Semanais: Posts (que deveriam ser) publicados a
cada semana com alguns links para leituras que julgo interessante, às vezes com
alguns comentários sobre os textos referidos e aproveitando o espaço para
outros pontos menores.
Fontes (para
posts classificados como “Resumo e Discussão” ou mesmo “Próprio”)
| Fonte | Qtd |
| Academy of Management Review | 1 |
| American Economic Review | 5 |
| Annual Review of Financial Economics | 2 |
| Backgrounder | 1 |
| Baron's | 3 |
| Blog do INI | 1 |
| Bloomberg | 1 |
| Business and Politics | 1 |
| Capital Aberto | 21 |
| China Economic Review | 1 |
| Contemporary Accounting Research | 1 |
| Corporate Governance. | 1 |
| Current Issues in Economics and Finance | 1 |
| Econ Journal Watch | 2 |
| Economic Inquiry | 3 |
| Economic Letters | 2 |
| European Financial Management | 1 |
| European Journal of Political Economy | 1 |
| Exame | 4 |
| Financial Analysts | 6 |
| Financial Management | 3 |
| Financial Services Review | 2 |
| Financial Times | 1 |
| Folha de São Paulo | 1 |
| Global Finance Journal | 1 |
| Harvard Business Review | 10 |
| Journal of Advertising Research | 1 |
| Journal of Alternative Investments | 1 |
| Journal of Aplied Corporate Finance | 7 |
| Journal of Banking and Finance | 4 |
| Journal of Behavioral Finance | 2 |
| Journal of Business | 1 |
| Journal of Business Ethics | 2 |
| Journal of Corporate Finance | 8 |
| Journal of Economic Psychology | 1 |
| Journal of Economics and Finance | 1 |
| Journal of Emerging Market Finance | 1 |
| Journal of Experimental Social Psychology | 1 |
| Journal of Finance | 51 |
| Journal of Financial and Quantitative Analysis | 5 |
| Journal Of Financial And Strategic Decisions | 1 |
| Journal of Financial Economics | 31 |
| Journal of Financial Markets | 2 |
| Journal of Financial Planning | 1 |
| Journal of Financial Research | 1 |
| Journal of International Money and Finance | 1 |
| Journal of Investing | 9 |
| Journal of Marketing | 1 |
| Journal of Personality and Social Psychology | 1 |
| Journal of Portfolio Management | 14 |
| Journal of Private Equity | 2 |
| Journal of Sports Economics | 1 |
| Kyklos. | 1 |
| Management Research Review | 1 |
| Managerial Finance | 1 |
| MBA | 5 |
| McKinsey and Finance | 1 |
| Musing on Markets | 2 |
| NBER | 12 |
| New York Times Magazine | 1 |
| O Pequeno investidor | 1 |
| Pacific-Basin Finance | 2 |
| Psychological Science | 1 |
| Quarterly Journal of Economics | 2 |
| Rausp | 1 |
| Review of Accounting and Finance | 1 |
| Review of Economics and Statistics | 2 |
| Review of Finance | 3 |
| Review of Financial Studies | 11 |
| Review of Quantitative Finance and Accounting | 1 |
| Revista Brasileira de Finanças | 1 |
| Revista Exame | 4 |
| Strategic Management Journal | 1 |
| Studies in Economics and Finance. | 1 |
| The Accounting Review | 1 |
| The B.E. Journals in Economic Analysis & Policy | 1 |
| The Economic Journal. | 1 |
| THE GENEVA RISK AND INSURANCE REVIEW | 1 |
| Valor Econômico | 7 |
| Valor Investe | 4 |
| Valuation Strategies | 1 |
| Wall Street Journal | 2 |
| Working Paper | 31 |
“Working paper” é quando o artigo não foi publicado em revista.
Mais citados (excluindo “Working Paper”)
| Fonte | Qtd |
| Journal of Finance | 51 |
| Journal of Financial Economics | 31 |
| Capital Aberto | 21 |
| Journal of Portfolio Management | 14 |
| NBER | 12 |
Autores das fontes
A contagem é feita por número de vezes em que o
autor é citado em textos diferentes, ou seja, um mesmo artigo pode ser citado
mais de uma vez. A lista dos autores mais citados (considerando o número de
artigos, não o de citações) é
Autores mais citados (por quantidade de artigos citados)
| Autor | Qtd |
| Adriana Cotias | 1 |
| Akin Sayrak | 1 |
| Alan J. Marcus | 1 |
| Alan J. Ziobrowski | 2 |
| Alberto Carlos Almeida | 1 |
| Alberto F. Alesina | 1 |
| Alex Edmans | 1 |
| Alex Edmans | 1 |
| Alexander Ljungqivst | 10 |
| Alexandra Bernasek | 1 |
| Alexandre Di Miceli da Silveira | 4 |
| Alexei V. Ovtchinnikov | 1 |
| Alexey Levkov | 1 |
| Alfred Rappaport | 1 |
| Alok Kumar | 4 |
| Alon Brav | 1 |
| Amy Hutton | 1 |
| Ana Campos | 2 |
| Ana Cristina Silva | 1 |
| Ana Paula Ragazzi | 4 |
| Andrew F. Newman | 1 |
| Angus Deaton | 1 |
| Anna P.I. Vong | 1 |
| Annamaria Lusardi | 5 |
| Anthony Curley | 1 |
| Antônio Z. Sanvicente | 1 |
| Antti Ilmanen | 1 |
| Arabinda Ghosh | 1 |
| Aswath Damodaran | 3 |
| Augusto Korps | 1 |
| Avanidhar Subrahmanyam | 2 |
| Ayn Rand | 1 |
| Baozhong Yang | 1 |
| Bengt Holmstrom | 1 |
| Benjamin Graham | 1 |
| Bill B. Francis | 1 |
| Boolell-Gunesh S. | 1 |
| Brad Barber | 4 |
| Bradford D. Jordan | 1 |
| Bradley W. Benson | 1 |
| Brigitte J. Ziobrowski | 2 |
| Bruno Moreira | 1 |
| Burton Malkiel | 2 |
| C Robert Carlson | 1 |
| Campbell R. Harvey | 1 |
| Carolina Bridi | 1 |
| Cary A. Deck | 1 |
| Catherine C Eckel | 1 |
| Chansog (Francis) Kim | 1 |
| Charles Chang | 1 |
| Charles M.C. Lee | 1 |
| Charles P. Jones | 1 |
| Chen-Bo Zhong | 1 |
| Chiara Monticone | 1 |
| Christian Walkshäusl | 1 |
| Christophe Spaenjers | 1 |
| Christos Pantzalis | 1 |
| Chuck Tomkovick | 1 |
| Claudia Kreuz | 1 |
| Claudia Olivetti | 1 |
| Clemens Sialm | 1 |
| Colby Wright | 2 |
| Daniel Azevedo | 1 |
| Daniel Ferreira | 1 |
| Daniel Ferreira | 1 |
| Daniel J. Bradley | 3 |
| Daniel J. Bradley | 2 |
| Daniel Klein | 2 |
| Daniela Beckmann | 1 |
| Daniele Camba | 1 |
| Daniella Camargos | 1 |
| Danilo Fariello | 1 |
| Danilo Gregório | 3 |
| Davic Chambers | 3 |
| David Besanko | 1 |
| David Dranove | 1 |
| David Easley | 1 |
| David Feslier | 1 |
| David H. Solomon | 1 |
| David Hirshleifer | 1 |
| David J. Denis | 1 |
| David J. Thesmar | 1 |
| David Laster | 1 |
| David Ng | 1 |
| David P Baron | 1 |
| David Parsley | 1 |
| David R. Paterson | 1 |
| David Sraer | 1 |
| Deborah Dahlen Zelechowski | 1 |
| Deniz Anginer | 1 |
| Dev Prasad | 1 |
| Devin Shanthikumar | 1 |
| Diana Bilimoria | 1 |
| Diana Crossan | 1 |
| Diane Del Guercio | 1 |
| Diane Parente | 1 |
| Diego García | 1 |
| Dimitrios I. Maditinos | 1 |
| DMITRY LIVDAN | 1 |
| Dominic Barton | 1 |
| Dominique Meurs | 1 |
| Donald Flagg | 2 |
| Donald Lien | 1 |
| Dong Lee | 1 |
| Donghui Wu | 1 |
| Douglas Bosse | 1 |
| Douglas Kenrick. | 1 |
| Duarte Trigueiros | 1 |
| Dylan B. Minor | 1 |
| Eduardo Schwartz | 1 |
| Edward Miller | 1 |
| Edward Szado | 1 |
| Edwin Elton | 1 |
| Eiji Yamamura | 1 |
| Eitan Goldman | 1 |
| Elroy Dimson | 4 |
| Elsa Fornero | 1 |
| Eric Schmidt | 1 |
| Erik Feyen | 1 |
| Eugene Fama | 6 |
| Ezra Solomon | 1 |
| F.A. Hayek | 1 |
| Fabio Portela | 1 |
| Federico Cingano | 1 |
| Federico Nardari | 1 |
| Feifei Li | 1 |
| Feng Chi | 1 |
| Fernando Pessoa | 1 |
| Fernando Torres | 1 |
| Forrest Nelson | 1 |
| Francesca Gino | 1 |
| Francesca Lotti | 1 |
| Francine De Lorenzo | 1 |
| Francis J. Flynn | 1 |
| Francis Wheen | 1 |
| Franklin Allen | 1 |
| Frédéric Bastiát | 1 |
| Fumiko Kon-Ya | 1 |
| G. William Schwert | 2 |
| Gabriel Calzada Álvarez | 1 |
| Gary Smith | 1 |
| Geoffrey Miller | 1 |
| Georg Mikula | 1 |
| George R. Neumann | 1 |
| George W. Kester | 1 |
| Georgios A. Panos | 1 |
| Gerald R. Faulhaber | 1 |
| Gerald R. Jensen | 1 |
| Getúlio Bittencourt | 1 |
| Gisung Moon, | 1 |
| Giuliana Napolitano | 1 |
| Gonzalo A. Chaves | 1 |
| Graziella Valenti | 3 |
| Greg Filbeck | 1 |
| Guido Hauten | 1 |
| Guilherme Fogaça | 1 |
| Gulser Meric | 1 |
| Guy Kaplanski | 1 |
| Haim A. Mozes | 1 |
| Haim Levy | 1 |
| Haim Mendelson | 1 |
| Ha-Joon Chang | 1 |
| Hans Christoph Binswanger | 1 |
| Hans Stoll | 1 |
| Hao-Chen Liu | 1 |
| Harold Bierman , Jr | 1 |
| Harrison Hong | 3 |
| Harry Markowitz | 3 |
| Hassan Tehranian | 1 |
| Helena Svaleryd | 1 |
| Helio Gurovitz | 1 |
| Henrikiki Tikkanen | 1 |
| Henry Hazlitt | 1 |
| Holger M. Mueller | 1 |
| Hongbok Lee | 1 |
| HORACIO SAPRIZA | 1 |
| Hsuan-Chi Chen | 2 |
| Huai Zhang | 1 |
| Hugo Giuliano Zierth | 4 |
| Huseyin Gulen | 1 |
| Iftekhar Hasan | 1 |
| Ilhan Meric | 1 |
| Ilya A. Strebulaev | 1 |
| Ilya A. Strebulaev | 1 |
| Ingo Pies | 1 |
| Ivo Welch | 1 |
| J Franks | 1 |
| J. Bradford DeLong | 1 |
| Jaako Aspara | 1 |
| Jack Wright | 1 |
| James A. Ligon | 1 |
| James Booth | 4 |
| James C. Brau | 2 |
| James C. Cox | 1 |
| James S. Doran | 1 |
| James W. Boyd | 2 |
| James Wallace | 1 |
| Janice W. Jadlow | 1 |
| Jared Kizer | 1 |
| Jay Ritter | 14 |
| Jayanti Kar | 1 |
| Jeff Anderson | 1 |
| Jefferey Harrison | 1 |
| Jennifer L. Kao | 1 |
| Jenny Säve-Söderbergh | 1 |
| Jeremy K. Page | 1 |
| Jerome E . Hass | 1 |
| Jia Wang | 1 |
| Jialin Yu | 1 |
| Jian Hu | 1 |
| Jill Sundie | 1 |
| Jin Wang | 1 |
| Jing Jiang | 1 |
| Jing Shi | 1 |
| João Amaro de Matos | 1 |
| Joel Peress | 1 |
| Joel Waldfogel | 1 |
| Johan Almenberg | 1 |
| John A. Doukas | 1 |
| John Bogle | 2 |
| John C. Mowen | 1 |
| John Cochrane | 1 |
| John Fowler | 1 |
| John H. Boyd | 1 |
| John Hardwig | 1 |
| JOHN J. MCCONNELL | 1 |
| John Lintner | 1 |
| John M. Griffin | 1 |
| John Martin | 1 |
| John R. Graham | 1 |
| John R. Knight | 1 |
| John S. Gonas | 3 |
| John Wei | 1 |
| Jonathan Karpoff | 1 |
| Jonathan Reuter | 1 |
| Jongil So | 1 |
| Jörg Rocholl | 1 |
| José Milton Almeida da Silva | 1 |
| Jose Tavares | 1 |
| Joseph Engelberg | 1 |
| Joseph Heath | 3 |
| Joseph Lanfranchi | 1 |
| Joseph Stiglitz | 1 |
| Josh Lerner | 1 |
| Joshua Tybur | 1 |
| Juhani Linnainmaa | 1 |
| Juhani T. Linnainmaa | 1 |
| Jun-Koo Kang | 1 |
| Jurandir Sell Macedo | 1 |
| Karyl B. Leggio | 1 |
| Kathleen A. Weiss | 1 |
| Kee-Hong Bae | 1 |
| Keith H. Black | 1 |
| Keith Vorkink | 1 |
| Keith Vorkink | 1 |
| Kenneth D. Roskelley | 3 |
| Kenneth French | 4 |
| Kenneth Kim | 1 |
| Keshab Shrestha | 1 |
| Kevin Chen | 1 |
| Kevin Rock | 1 |
| Konstantin Magin | 1 |
| Kyung Suh Park | 1 |
| L. W. Turley | 1 |
| Larry E. Swedroe | 2 |
| Larry Li | 1 |
| Laura Frieder | 1 |
| Laura O. Taylor | 1 |
| Lawrence M. Benveniste | 1 |
| Leandra Peres | 1 |
| Lena Booth | 4 |
| Lenos Trigeorgis | 1 |
| Leonard Kostovetsky | 1 |
| Leora Klapper | 1 |
| Les Gulko | 1 |
| Lewis Mandell | 1 |
| Lili Daí | 1 |
| Lily Fang | 1 |
| Lise Vesterlund | 1 |
| LU ZHANG | 1 |
| Lubos Pastor | 1 |
| Luc Laeven | 1 |
| Lucas Ayres B. de C. Barros | 1 |
| Luciana Tanoue | 2 |
| Lucile Tomlinson | 3 |
| Luis Garcia-Feijoo | 1 |
| Luis M. Miller | 1 |
| Luiz Fernando Araújo | 1 |
| Lukas Menkhoff | 1 |
| M. J. Brennan | 1 |
| Maarten van Rooij | 3 |
| Manfred Frühwirth | 1 |
| Mara Faccio | 3 |
| Marc Schauten | 1 |
| Marcela Ayres | 1 |
| Marcelo Loureiro | 2 |
| Marcin KACPERCYK | 1 |
| Marie-Hélène Broihanne | 1 |
| Mark Cahart | 1 |
| Mark Grinblatt | 2 |
| Mark R. Kramer | 2 |
| Mark Shanley | 1 |
| Mark W. Riepe | 1 |
| Markku Kaustia | 2 |
| Markus Beckmann | 1 |
| Markus Glaser | 1 |
| Marti G Subrahmanyam | 1 |
| Martin Fridson | 1 |
| Martin Gruber | 1 |
| Martin Laurence | 1 |
| Martin Weber | 1 |
| Mathieu Narcy | 1 |
| Mathijs Cosemans | 1 |
| Matt Kelohaju | 1 |
| Matthew Hlavka | 1 |
| Matti Keloharju | 1 |
| Maureen O'hara | 1 |
| Max E. Clarkson | 1 |
| Maxime Merli | 1 |
| Meir Statman | 4 |
| Merton Miller | 1 |
| Mette Verner | 1 |
| Michael Edleson | 1 |
| Michael J. Brennan | 1 |
| Michael J. Cooper | 1 |
| Michael J. Highfield | 3 |
| Michael Jensen | 2 |
| Michael Porter | 3 |
| Michael S. Rozeff | 1 |
| Michael T. Cliff | 1 |
| Michel A Habib | 4 |
| Michelle Clayman | 2 |
| Michelle Lowry | 2 |
| Milton Friedman | 2 |
| Mingsheng Li | 1 |
| Mohan Venkatachalam | 1 |
| Muriel Niederle | 1 |
| Murillo Camarotto | 1 |
| Nancy Ammon Jianakoplos | 1 |
| Natalia Jiménez | 1 |
| Nelson Blecher | 1 |
| Nelson Ferreira | 1 |
| Nelson Niero | 1 |
| Nicole Choi | 1 |
| Nikolaos G. Theriou | 1 |
| Nina Mazar | 1 |
| Nina Smith | 1 |
| Ning Zhu | 1 |
| Nont Dhiensiri | 1 |
| Oliver G. Spalt | 1 |
| Olivia S. Mitchell | 1 |
| Øyvind Norli | 1 |
| Pablo Brañas-Garza | 1 |
| Pablo Fernández | 2 |
| Pankaj K. Jain | 1 |
| Paolo Emilio Mistrulli | 1 |
| Paolo Fulghieri | 1 |
| Paolo Pinotti | 1 |
| Patty Traczyk | 1 |
| Paul A. Spindt | 1 |
| Paul Alan Gompers | 2 |
| Paul D. Kaplan | 1 |
| Paul J. Ferraro | 1 |
| Paul Samuelson | 1 |
| Pavel Savor | 1 |
| Pedro Tavares | 1 |
| Pei-Gi Shu | 2 |
| Pengjie Gao | 1 |
| Peter Antunovich | 1 |
| Peter Bernstein | 1 |
| Philip J Grossman | 1 |
| Piet Eichholtz | 1 |
| Pietro Veronesi | 1 |
| Ping Cheng | 2 |
| Prithviraj Banerjee | 1 |
| Qi Lu | 1 |
| Qiang Cheng | 1 |
| R. David McLean | 1 |
| Rachel M. Hayes | 1 |
| Rachel Sheffield | 1 |
| Rafael Liza Santos | 1 |
| Ralph Baddour | 1 |
| Rama Yelkur | 1 |
| Randolph Beatty | 4 |
| Raul Matsushita | 1 |
| Ravi Jagannathan | 1 |
| Raymond Ball | 1 |
| Raymond Gorman | 1 |
| Regina Madalozzo | 1 |
| Re-Jin Guo | 1 |
| Renato Delgado | 2 |
| René Stultz | 3 |
| Renée B. Adams | 2 |
| Richard A. Ippolito | 1 |
| Richard Kolodny | 1 |
| Richard Roll | 1 |
| Richard Saito | 1 |
| Richard W. Sias | 1 |
| Rob Bauer | 1 |
| Rob J. Alessie | 3 |
| Robert A. Olsen | 1 |
| Robert Cialdini | 1 |
| Robert E. Litan | 1 |
| Robert Forsythe | 1 |
| Robert M. Bowen | 1 |
| Robert Phillips | 1 |
| Robert R. Johnson. | 1 |
| Robert Rector | 1 |
| Robert Shiller | 1 |
| Roberta Lipi | 1 |
| Rodrigo Berber Villar | 1 |
| Roger Hurnard | 1 |
| Roger Ibbotson | 2 |
| Roger Martin | 1 |
| Roman Bouis | 1 |
| RONALD W. MASULIS | 1 |
| Ross Levine | 1 |
| Rubens Famá | 1 |
| Rüdiger Fahlenbrach | 1 |
| Sami Torstila | 1 |
| Samuli Knüpfer | 1 |
| Sanford Grossman | 1 |
| Sanjiv Das | 1 |
| Scott Mitnick | 1 |
| Scott Schaefer | 2 |
| Scott W. Kelley | 1 |
| Scott Weisbenner | 1 |
| Sebastian Lobe | 1 |
| Serge Cooks | 1 |
| Sergei A. Davydenko | 1 |
| Sergio da Silva | 1 |
| Sérgio Lazarrini | 1 |
| Shean-Bii Chiu | 2 |
| Sheri Tice | 1 |
| Shizuka Sekita | 1 |
| Siew Hong Teoh | 1 |
| Silvia Fregoni | 2 |
| Silvio Muto | 2 |
| Simone Azevedo | 2 |
| Somnath Das | 1 |
| Sonya S. Lim | 1 |
| Sonya Seongyeon Lim | 1 |
| Speros Margetis | 2 |
| Stanley B. Block | 1 |
| Stanley E. Fawcett | 1 |
| Stefan Hielscher | 1 |
| Steven Thorley | 1 |
| Stijn Claessens | 1 |
| Stijn M.J. van Osselaer | 1 |
| Suman Banerjee | 1 |
| Susan Vinnicombe | 1 |
| Tabea Bucher-Koenen | 1 |
| Tammo H.A. Bijmolt | 1 |
| Tatiana Bautzer | 1 |
| Terrence Odean | 5 |
| Thierry Foucault | 1 |
| Thomas H. Noe | 1 |
| Thomas J. Chemmanur | 1 |
| Thorsten Beck | 1 |
| Tiago Lethbridge | 1 |
| Tiago V. de V. Cavalcanti | 1 |
| Tim Loughran | 4 |
| Timothy J Nantell | 1 |
| Timothy Koller | 1 |
| Todd Mitton | 1 |
| Tony Jackson | 1 |
| Tony Naughton | 1 |
| Udomsak Wongchoti | 1 |
| Ulrike Malmendier | 1 |
| Val Singh | 1 |
| Valdemar Smith | 1 |
| Valentyna Melnyk | 1 |
| Vaneesha Boney | 1 |
| Vernon Smith | 1 |
| Vijaya B Marisetty | 1 |
| Viral V. Acharya | 1 |
| Vivian W. Fang | 1 |
| Vladas Griskevicius | 1 |
| Wallace N. Davidson III | 1 |
| Walter N. Torous | 1 |
| Weiqiang Tan | 1 |
| William J. Mayew | 1 |
| William J. Trainor Jr. | 1 |
| William J. Wilhelm Jr. | 5 |
| William L. Megginson | 1 |
| William Morishigue | 1 |
| William N. Goetzmann | 2 |
| William Pesek | 1 |
| William Petty | 1 |
| William Sharpe | 2 |
| Wolfgang Breuer | 1 |
| Xavier Giroud | 1 |
| Xia Chen | 1 |
| Xian Sun | 1 |
| Xiaoxia Lou | 1 |
| Xin Zhao | 1 |
| Yakov Amihud | 1 |
| Yan-leung Cheung | 1 |
| Yin-Hua Yeh | 2 |
| Yi-Tsung Lee | 1 |
| Yoshiro Tsutsui | 1 |
| Yu-Jane Liu | 1 |
| Yuki Yokoi | 2 |
| Zeljka Buturovic | 2 |
| Željko Ševic | 1 |
| Zhi Da | 1 |
| Zhifeng Yang | 1 |
| Zhihong Cheng | 1 |
| Zhiwei Ouyang | 1 |
| Zoran Ivković | 1 |
| Zugang Liu | 1 |
| Zvika Neeman | 1 |
Autores mais citados (por quantidade de artigos citados)
| Jay Ritter | 7 |
| Eugene Fama | 6 |
| Annamaria Lusardi | 5 |
| Terrence Odean | 5 |
| Alexandre Di Miceli da Silveira | 4 |
| Alok Kumar | 4 |
| Ana Paula Ragazzi | 4 |
| Brad Barber | 4 |
| Elroy Dimson | 4 |
| Kenneth French | 4 |
| Meir Statman | 4 |
Espero não ter contado duas vezes um mesmo autor. Se os números estiverem certos, são 512 autores citados.
Citações no
“A semana”
| Fonte | Qtd |
| 39online.com | 1 |
| A consciência de três liberais | 4 |
| Abc.net | 1 |
| Administradores | 2 |
| Adolfo Sachsida | 2 |
| Against Crony Capitalism | 6 |
| Amanhã | 1 |
| Análise Real | 4 |
| Annamaria Lusardi | 1 |
| Apogeo | 18 |
| Ayn Rand Center | 2 |
| Bakadesuyo | 1 |
| Before It's News | 1 |
| Bespoke Investment Group | 1 |
| Bleeding Heart Libertarians | 1 |
| Blog da Governança | 1 |
| Blog do INI | 1 |
| Blog do Juca | 1 |
| Blog Empiricus | 1 |
| BM&F Bovespa | 2 |
| Brasil Econômico | 1 |
| Brasil, Economia e Governo | 4 |
| Business Insider | 3 |
| Business Pundit | 2 |
| Business Week | 2 |
| Café Hayek | 1 |
| Capital Aberto | 7 |
| Carpe Diem | 1 |
| Cato | 4 |
| CFA Institute | 1 |
| CFO | 1 |
| Conjur | 1 |
| Contabilidade e Métodos Quantitativos | 2 |
| Contabilidade Financeira | 33 |
| Contra a Correnteza | 2 |
| Coordination Problem | 1 |
| Cristiano Costa | 23 |
| De Gustibus Non Est Disputandum | 1 |
| Deidre McCLoskey | 1 |
| Diário do Comércio | 1 |
| Dinheirama | 1 |
| Direita Já | 1 |
| Drunkeynesian | 12 |
| Econbrowser | 1 |
| Econstories | 3 |
| ekathimerini.com | 1 |
| Época | 2 |
| Escolhas e Consequencias | 9 |
| Estadão | 61 |
| Exame | 36 |
| Falkenblog | 36 |
| Financial Times | 19 |
| Flavor Wire | 1 |
| Folha | 5 |
| Forbes | 3 |
| Foreign Affairs | 1 |
| Fortune | 1 |
| Freakonomics | 2 |
| Free Market Mojo | 1 |
| Freeman | 6 |
| Front Page Mag | 1 |
| Future of Capitalism | 6 |
| G1 | 1 |
| Gazeta do Povo | 1 |
| Globo | 7 |
| Grumpy Old Accountants | 1 |
| Harvard Business Review | 1 |
| Hbr.org | 1 |
| HC Investimentos | 1 |
| Heritage | 2 |
| IBGE | 1 |
| IBPT | 1 |
| Idaho Mountain Express | 1 |
| iG | 5 |
| Imil | 1 |
| Inelegant Investor | 1 |
| Infomoney | 4 |
| Inspiration Feel | 1 |
| Investidor Profissional | 1 |
| IstoÉ | 3 |
| John Cochrane | 3 |
| John Strossel | 1 |
| Kotaku | 1 |
| Leonardo Monastério | 8 |
| Lew Rockwell | 2 |
| Libertanismo.org | 5 |
| Libertatum | 14 |
| Libre Mercado.com | 1 |
| Link (Estadão) | 2 |
| Manuseto | 4 |
| Mão Visível | 6 |
| Mara Luquet | 1 |
| Marcelo Ballvé | 1 |
| Marginal Revolution | 1 |
| Matt Might | 1 |
| Midia @ Mais | 1 |
| Mídia Sem Máscara | 3 |
| Miriam Leitão | 1 |
| Mises Brasil | 102 |
| Mises.Org | 10 |
| Motley Fool | 1 |
| Musing on Markets | 17 |
| Não Posso Evitar | 5 |
| New Scientist | 1 |
| New York Times | 7 |
| Notícias Automotivas | 1 |
| NPR | 1 |
| NY Sun | 1 |
| OAB | 1 |
| Observador Político | 1 |
| Olavo de Carvalho | 1 |
| Ordem Livre | 80 |
| Pablo Fernández (SSRN) | 2 |
| Panfleto Liberal | 1 |
| Parmais | 1 |
| Partido Libertários | 24 |
| Portal Hotmoney | 1 |
| Project Syndicate | 1 |
| Prosa Econômica | 2 |
| Quero Ficar Rico | 1 |
| R7 | 1 |
| Raciocínios Espúrios | 3 |
| Radar Online | 1 |
| RAUSP | 1 |
| Reason | 2 |
| Reinaldo Azevedo | 8 |
| Reuters | 3 |
| Revista Bula | 1 |
| Revista da Nova Bolsa | 1 |
| Revista Exame | 1 |
| Revista Pittacos | 1 |
| Revista voto | 1 |
| Ricardo Campelo de Magalhaes | 1 |
| Rodrigo Constantino | 28 |
| Schweizer Monat | 1 |
| Science Watch | 1 |
| Seeking Alpha | 2 |
| Sob a Lupa do Economista | 1 |
| Stephan Kinsella | 1 |
| Stephen Hicks, Ph.D. | 1 |
| Stumbling and Mumbling | 1 |
| Tax Foundation | 1 |
| Techtudo | 1 |
| Telegraph | 2 |
| The Altantic | 1 |
| the Big Picture | 3 |
| The Big Questions | 1 |
| The Economist | 10 |
| The Independente Institute | 1 |
| The reformed broker | 1 |
| The Skeptical Libertarian | 1 |
| Tim Harford | 1 |
| Time | 1 |
| UOL | 9 |
| Valor Econômico | 48 |
| Valores Reais | 6 |
| Values and Capitalism | 1 |
| Veja | 4 |
| Victor Miziara | 1 |
| Viver de Renda | 1 |
| Voxeu | 1 |
| Wall Street Journal | 53 |
| Washington Examiner | 1 |
| Washington Post | 2 |
| Why nations fail? | 1 |
| Working Paper | 3 |
| Fonte | Qtd |
| Mises Brasil | 102 |
| Ordem Livre | 80 |
| Estadão | 61 |
| Wall Street Journal | 53 |
| Valor Econômico | 48 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário